| 27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием здоровых неорганизованных детей до 3 х лет
кабинет №14 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Выходной |
Прием здоровых неорганизованных детей до 3 х лет
кабинет №14 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Отпуск. Прием детей по записи 38 уч |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Выходной |
Прием
кабинет №4 |
|||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:06 | 08:00 | 08:00 | 08:06 | 12:06 | 08:00 | |||||||
| 08:12 | 08:08 | 08:08 | 08:30 | 08:12 | 08:08 | 08:30 | 12:30 | 08:08 | |||||||
| 08:24 | 08:16 | 08:16 | 08:54 | 08:24 | 08:16 | 08:54 | 12:54 | 08:16 | |||||||
| 08:36 | 08:24 | 08:24 | 09:18 | 08:36 | 08:24 | 09:18 | 13:18 | 08:24 | |||||||
| 08:48 | 08:32 | 08:32 | 09:42 | 08:48 | 08:32 | 09:42 | 13:42 | 08:32 | |||||||
| 08:58 | 08:40 | 08:40 | 10:06 | 09:00 | 08:40 | 10:06 | 14:06 | 08:40 | |||||||
| 09:00 | 08:48 | 08:48 | 10:30 | 09:12 | 08:48 | 10:30 | 14:30 | 08:48 | |||||||
| 09:12 | 08:56 | 08:56 | 10:54 | 09:24 | 08:56 | 10:54 | 14:54 | 08:56 | |||||||
| 09:24 | 09:04 | 09:04 | 12:00 | 09:36 | 09:04 | 12:00 | 16:00 | 09:04 | |||||||
| 09:33 | 09:12 | 09:12 | 12:08 | 09:48 | 09:12 | 12:08 | 16:08 | 09:12 | |||||||
| 09:36 | 09:20 | 09:20 | 12:16 | 10:00 | 09:20 | 12:16 | 16:16 | 09:20 | |||||||
| 09:39 | 09:28 | 09:28 | 12:24 | 10:12 | 09:28 | 12:24 | 16:24 | 09:28 | |||||||
| 09:48 | 09:36 | 09:36 | 12:32 | 10:24 | 09:36 | 12:32 | 16:32 | 09:36 | |||||||
| 10:00 | 09:44 | 09:44 | 12:40 | 10:36 | 09:44 | 12:40 | 16:40 | 09:44 | |||||||
| 10:12 | 09:52 | 09:52 | 12:48 | 10:48 | 09:52 | 12:48 | 16:48 | 09:52 | |||||||
| 10:24 | 10:00 | 10:00 | 12:56 | 11:00 | 10:00 | 12:56 | 16:56 | 10:00 | |||||||
| 10:36 | 10:08 | 10:08 | 13:04 | 11:12 | 10:08 | 13:04 | 17:04 | 10:08 | |||||||
| 10:48 | 10:16 | 10:16 | 13:12 | 11:24 | 10:16 | 13:12 | 17:12 | 10:16 | |||||||
| 11:00 | 10:24 | 10:24 | 13:20 | 11:36 | 10:24 | 13:20 | 17:20 | 10:24 | |||||||
| 11:12 | 10:32 | 10:32 | 13:28 | 11:48 | 10:32 | 13:28 | 17:28 | 10:32 | |||||||
| 11:24 | 10:40 | 10:40 | 13:36 | 13:00 | 10:40 | 13:36 | 17:36 | 10:40 | |||||||
| 11:36 | 10:48 | 10:48 | 13:44 | 13:24 | 10:48 | 13:44 | 17:44 | 10:48 | |||||||
| 11:48 | 10:56 | 10:56 | 13:52 | 13:48 | 10:56 | 13:52 | 17:52 | 10:56 | |||||||
| 13:00 | 11:12 | 11:12 | 14:00 | 14:12 | 11:12 | 14:00 | 18:00 | 11:12 | |||||||
| 13:24 | 11:20 | 11:20 | 14:08 | 14:36 | 11:20 | 14:08 | 18:08 | 11:20 | |||||||
| 13:48 | 11:28 | 11:28 | 14:16 | 15:00 | 11:28 | 14:16 | 18:16 | 11:28 | |||||||
| 14:12 | 11:36 | 11:36 | 14:24 | 15:24 | 11:36 | 14:24 | 18:24 | 11:36 | |||||||
| 14:36 | 11:44 | 11:44 | 14:32 | 15:48 | 11:44 | 14:32 | 18:32 | 11:44 | |||||||
| 15:00 |
11:52
|
11:52
|
14:40 |
11:52
|
14:40 | 18:40 |
11:52
|
||||||||
| 15:24 | 13:00 | 13:00 | 14:48 | 13:00 | 14:48 | 18:48 | 13:00 | ||||||||
| 15:48 | 13:24 | 13:24 | 14:56 | 13:24 | 14:56 | 18:56 | 13:24 | ||||||||
| 13:48 | 13:48 | 15:12 | 13:48 | 15:12 | 19:12 | 13:48 | |||||||||
| 14:12 | 14:12 | 15:20 | 14:12 | 15:20 | 19:20 | 14:12 | |||||||||
| 14:36 | 14:36 | 15:28 | 14:36 | 15:28 | 19:28 | 14:36 | |||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:36 | 15:00 | 15:36 | 19:36 | 15:00 | |||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:24 | 15:44 | 19:44 | 15:24 | |||||||||
| 15:48 | 15:48 |
15:52
|
15:48 |
15:52
|
19:52
|
15:48 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



