| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей до 3х лет каб. №14 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Отпуск прием по 38 участку |
прием детей старше 3х лет кабинет№4 |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:06 | 12:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:06 | 12:06 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:08 | 08:08 | 08:30 | 12:30 | 08:12 | 08:08 | 08:08 | 08:30 | 12:30 | 09:36 | 08:08 | |||||
| 08:16 | 08:16 | 08:54 | 12:54 | 08:24 | 08:16 | 08:16 | 08:54 | 12:54 | 10:00 | 08:16 | |||||
| 08:24 | 08:24 | 09:18 | 13:18 | 08:36 | 08:24 | 08:24 | 09:18 | 13:18 | 10:12 | 08:24 | |||||
| 08:32 | 08:32 | 09:42 | 13:42 | 08:48 | 08:32 | 08:32 | 09:42 | 13:42 | 10:36 | 08:32 | |||||
| 08:40 | 08:40 | 10:06 | 14:06 | 09:00 | 08:40 | 08:40 | 10:06 | 14:06 | 11:00 | 08:40 | |||||
| 08:48 | 08:48 | 10:30 | 14:30 | 09:12 | 08:48 | 08:48 | 10:30 | 14:30 | 08:48 | ||||||
| 08:56 | 08:56 | 10:54 | 14:54 | 09:24 | 08:56 | 08:56 | 10:54 | 14:54 | 08:56 | ||||||
| 09:04 | 09:04 | 12:00 | 16:00 | 09:36 | 09:04 | 09:04 | 12:00 | 16:00 | 09:04 | ||||||
| 09:12 | 09:12 | 12:08 | 16:08 | 09:48 | 09:12 | 09:12 | 12:08 | 16:08 | 09:12 | ||||||
| 09:20 | 09:20 | 12:16 | 16:16 | 10:00 | 09:20 | 09:20 | 12:16 | 16:16 | 09:20 | ||||||
| 09:28 | 09:28 | 12:24 | 16:24 | 10:12 | 09:28 | 09:28 | 12:24 | 16:24 | 09:28 | ||||||
| 09:36 | 09:36 | 12:32 | 16:32 | 10:24 | 09:36 | 09:36 | 12:32 | 16:32 | 09:36 | ||||||
| 09:44 | 09:44 | 12:40 | 16:40 | 10:36 | 09:44 | 09:44 | 12:40 | 16:40 | 09:44 | ||||||
| 09:46 | 09:52 | 12:48 | 16:48 | 10:48 | 09:52 | 09:52 | 12:48 | 16:48 | 09:52 | ||||||
| 09:52 | 10:00 | 12:56 | 16:56 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 12:56 | 16:56 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 10:08 | 13:04 | 17:04 | 11:12 | 10:08 | 10:08 | 13:04 | 17:04 | 10:08 | ||||||
| 10:08 | 10:16 | 13:12 | 17:12 | 11:24 | 10:16 | 10:16 | 13:12 | 17:12 | 10:16 | ||||||
| 10:09 | 10:24 | 13:20 | 17:20 | 11:36 | 10:24 | 10:24 | 13:20 | 17:20 | 10:24 | ||||||
| 10:16 | 10:32 | 13:28 | 17:28 | 11:48 | 10:32 | 10:32 | 13:28 | 17:28 | 10:32 | ||||||
| 10:24 | 10:40 | 13:36 | 17:36 | 13:00 | 10:40 | 10:40 | 13:36 | 17:36 | 10:40 | ||||||
| 10:32 | 10:48 | 13:44 | 17:44 | 13:24 | 10:48 | 10:48 | 13:44 | 17:44 | 10:48 | ||||||
| 10:40 | 10:56 | 13:52 | 17:52 | 13:48 | 10:56 | 10:56 | 13:52 | 17:52 | 10:56 | ||||||
| 10:48 | 11:12 | 14:00 | 18:00 | 14:12 | 11:12 | 11:12 | 14:00 | 18:00 | 11:12 | ||||||
| 10:56 | 11:20 | 14:08 | 18:08 | 14:36 | 11:20 | 11:20 | 14:08 | 18:08 | 11:20 | ||||||
| 11:12 | 11:28 | 14:16 | 18:16 | 15:00 | 11:28 | 11:28 | 14:16 | 18:16 | 11:28 | ||||||
| 11:13 |
11:36
|
14:24 | 18:24 | 15:24 |
11:36
|
11:36
|
14:24 | 18:24 |
11:36
|
||||||
| 11:20 |
11:44
|
14:32 | 18:32 | 15:48 |
11:44
|
11:44
|
14:32 | 18:32 |
11:44
|
||||||
| 11:28 |
11:52
|
14:40 | 18:40 |
11:52
|
11:52
|
14:40 | 18:40 |
11:52
|
|||||||
|
11:36
|
13:00 | 14:48 | 18:48 | 13:00 | 13:00 | 14:48 | 18:48 | 13:00 | |||||||
|
11:44
|
13:24 | 14:56 | 18:56 | 13:24 | 13:24 | 14:56 | 18:56 | 13:24 | |||||||
|
11:52
|
13:48 | 15:12 | 19:12 | 13:48 | 13:48 | 15:12 | 19:12 | 13:48 | |||||||
| 13:00 | 14:12 | 15:20 | 19:20 | 14:12 | 14:12 | 15:20 | 19:20 | 14:12 | |||||||
| 13:24 | 14:36 | 15:28 | 19:28 | 14:36 | 14:36 | 15:28 | 19:28 | 14:36 | |||||||
| 13:48 | 15:00 |
15:36
|
19:36
|
15:00 | 15:00 |
15:36
|
19:36
|
15:00 | |||||||
| 14:12 | 15:24 |
15:44
|
19:44
|
15:24 | 15:24 |
15:44
|
19:44
|
15:24 | |||||||
| 14:36 | 15:48 |
15:52
|
19:52
|
15:48 | 15:48 |
15:52
|
19:52
|
15:48 | |||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:24 | |||||||||||||||
| 15:48 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


