| 27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:07 | 13:20 | 13:20 | 13:17 | ||||||||||||
| 13:07 | 13:40 | 13:26 | 13:18 | ||||||||||||
| 13:08 | 13:49 | 13:27 | 13:19 | ||||||||||||
| 13:09 | 13:51 | 13:28 | 13:19 | ||||||||||||
| 13:10 | 13:56 | 13:28 | 13:20 | ||||||||||||
| 13:10 | 14:00 | 13:29 | 13:20 | ||||||||||||
| 13:20 | 14:07 | 13:29 | 13:21 | ||||||||||||
| 13:40 | 14:14 | 13:30 | 13:21 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:14 | 13:30 | 13:40 | ||||||||||||
| 14:14 | 14:15 | 13:31 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:20 | 14:16 | 13:39 | 14:20 | ||||||||||||
| 14:26 | 14:17 | 13:40 | 14:40 | ||||||||||||
| 14:40 | 14:17 | 14:00 | 15:00 | ||||||||||||
| 14:59 | 14:18 | 14:20 | 15:20 | ||||||||||||
| 15:00 | 14:19 | 14:40 | 15:40 | ||||||||||||
| 15:20 | 14:20 | 14:55 | |||||||||||||
| 15:40 | 14:20 | 15:00 | |||||||||||||
| 14:20 | 15:20 |
БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ"
Липин Бор С., ул Первомайская, д 27 88175821171Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



