3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||||||
10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | ||||||||||
11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ||||||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||
12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | ||||||||||
12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | ||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||||||
14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | ||||||||||
14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||||
14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | ||||||||||
15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | ||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||
15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ"
Липин Бор С, ул Первомайская, д 27 8175821879Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.