| 15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 участок |
4 участок приём здоровых детей |
4 участок |
4 участок приём здоровых детей |
4 участок |
4 участок |
4 участок приём здоровых детей |
4 участок |
приём здоровых детей 4 участок |
4 участок |
4 участок |
|||||
| 10:00 | 13:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 |
10:00
|
|||||
| 10:05 | 13:09 | 14:09 | 09:09 | 14:09 | 10:09 | 13:09 | 14:09 | 09:09 | 14:09 |
10:09
|
|||||
| 10:09 | 13:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 10:18 | 13:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 10:18 | |||||
| 10:18 | 13:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 10:36 | 13:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 10:36 | |||||
| 10:36 | 13:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 10:45 | 13:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 10:45 | |||||
| 10:45 | 13:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 10:54 | 13:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 10:54 | |||||
| 10:54 | 14:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 11:12 | |||||
| 11:12 | 14:21 | 15:21 | 10:21 | 15:21 | 11:21 | 14:21 | 15:21 | 10:21 | 15:21 | 11:21 | |||||
| 11:21 | 14:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 11:30 | |||||
| 11:30 |
14:48
|
15:48
|
10:48
|
15:48
|
11:48 | 14:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 11:48 | |||||
| 11:48 |
14:57
|
15:57
|
10:57
|
15:57
|
11:57 | 14:57 | 15:57 | 10:57 | 15:57 | 11:57 | |||||
| 11:57 | 15:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 12:06 | |||||
| 12:06 | 15:15 | 16:15 | 11:15 | 16:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 11:15 | 16:15 | 12:15 | |||||
| 12:15 | 15:24 | 16:24 | 11:24 | 16:24 | 12:24 | 15:24 | 16:24 | 11:24 | 16:24 | 12:24 | |||||
| 12:24 | 15:42 | 16:42 | 11:42 | 16:42 | 12:42 | 15:42 | 16:42 | 11:42 | 16:42 | 12:42 | |||||
| 12:42 | 15:51 | 16:51 | 11:51 | 16:51 | 12:51 | 15:51 | 16:51 | 11:51 | 16:51 | 12:51 | |||||
| 12:51 | 16:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 13:00 | |||||
| 13:00 | 16:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 |
13:09
|
16:09
|
17:09
|
12:09
|
17:09
|
13:09 | |||||
| 13:18 | 16:36 | 17:36 | 12:36 | 17:36 |
13:18
|
16:18
|
17:18
|
12:18
|
17:18
|
13:18 | |||||
| 13:36 | 16:45 | 17:45 | 12:45 | 17:45 | 13:36 | 16:36 | 17:36 | 12:36 | 17:36 | 13:36 | |||||
| 13:45 | 16:54 | 17:54 | 12:54 | 17:54 | 13:45 | 16:45 | 17:45 | 12:45 | 17:45 | 13:45 | |||||
| 13:54 | 13:54 | 16:54 | 17:54 | 12:54 | 17:54 | 13:54 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



