| 1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
16 май сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | |||||||
| 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:45 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:45 | 08:05 | |||||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:50 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:50 | 08:10 | |||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:55 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:55 | 08:15 | |||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 09:00 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 09:00 | 08:20 | |||||||
| 08:25 | 08:25 | 08:25 | 09:05 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 09:05 | 08:25 | |||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:10 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:10 | 08:30 | |||||||
| 08:35 | 08:35 | 08:35 | 09:15 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 09:15 | 08:35 | |||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:20 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:20 | 08:40 | |||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:25 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:25 | 08:45 | |||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:30 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:30 | 08:50 | |||||||
| 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:35 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:35 | 08:55 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:40 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:40 | 09:00 | |||||||
|
09:05
|
09:05
|
09:05
|
09:45
|
09:05
|
09:05
|
09:05
|
09:45
|
09:05
|
|||||||
|
09:10
|
09:10
|
09:10
|
09:50
|
09:10
|
09:10
|
09:10
|
09:50
|
09:10
|
|||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:55 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:55 | 09:15 | |||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 10:00 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 10:00 | 09:20 | |||||||
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 10:05 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 10:05 | 09:25 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:10 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:10 | 09:30 | |||||||
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:15 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:15 | 09:35 | |||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:20 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:20 | 09:40 | |||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:25 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:25 | 09:45 | |||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:30 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:30 | 09:50 | |||||||
| 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:35 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:35 | 09:55 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | |||||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:45 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:45 | 10:05 | |||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:50 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:50 | 10:10 | |||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:55 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:55 | 10:15 | |||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:00 | 10:20 | |||||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:05 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:05 | 10:25 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:10 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:10 | 10:30 | |||||||
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:15 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:15 | 10:35 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | |||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:25 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:25 | 10:45 | |||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:30 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:30 | 10:50 | |||||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:35 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:35 | 10:55 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | |||||||
| 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 11:05 | |||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:50 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:50 | 11:10 | |||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:55 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:55 | 11:15 | |||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:00 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:00 | 11:20 | |||||||
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:05 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:05 | 11:25 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:10 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:10 | 11:30 | |||||||
| 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:15 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:15 | 11:35 | |||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:20 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:20 | 11:40 | |||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:25 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:25 | 11:45 | |||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||
| 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
| 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||
| 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ"
Шексна Рп., ул Сапожникова, д 5 +78175145204Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



