| 12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вызова на дом |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:10 | 08:09 | 08:10 | 14:10 | 08:10 | 08:10 | 08:09 | 08:10 | 14:10 | 08:10 | 08:10 | |||||
| 08:20 | 08:18 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 08:18 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | |||||
| 08:30 | 08:27 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 08:27 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:40 | 08:36 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 08:36 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | |||||
| 08:50 | 08:45 | 08:50 | 14:50 | 08:50 | 08:50 | 08:45 | 08:50 | 14:50 | 08:50 | 08:50 | |||||
| 09:00 | 08:54 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 08:54 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:10 | 09:03 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 09:10 | 09:03 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
| 09:20 | 09:12 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 09:12 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
| 09:30 | 09:19 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | 09:19 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:40 | 09:26 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | 09:26 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 09:50 | 09:33 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 09:50 | 09:33 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:00 | 09:42 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 09:42 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:10 | 09:51 | 10:10 | 16:10 | 10:10 | 10:10 | 09:51 | 10:10 | 16:10 | 10:10 | 10:10 | |||||
| 10:20 | 10:00 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:30 | 10:09 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 10:09 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:40 | 10:18 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 10:18 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | |||||
| 10:50 | 10:27 | 10:50 | 16:50 | 10:50 | 10:50 | 10:27 | 10:50 | 16:50 | 10:50 | 10:50 | |||||
| 11:00 | 10:36 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 10:36 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:10 | 10:45 | 11:10 | 17:10 | 11:10 | 11:10 | 10:45 | 11:10 | 17:10 | 11:10 | 11:10 | |||||
|
11:20
|
10:54
|
11:20 | 17:20 | 11:20 |
11:20
|
10:54
|
11:20 | 17:20 | 11:20 |
11:20
|
|||||
|
11:30
|
11:03
|
11:30 | 17:30 | 11:30 |
11:30
|
11:03
|
11:30 | 17:30 | 11:30 |
11:30
|
|||||
| 12:40 | 12:04 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 12:40 | 12:04 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 12:40 | |||||
| 12:50 | 12:11 | 11:50 | 17:50 | 11:50 | 12:50 | 12:11 | 11:50 | 17:50 | 11:50 | 12:50 | |||||
| 13:00 | 12:18 |
12:00
|
18:00
|
12:00
|
13:00 | 12:18 |
12:00
|
18:00
|
12:00
|
13:00 | |||||
| 13:10 | 13:00 |
12:10
|
18:10
|
12:10
|
13:10 | 13:00 |
12:10
|
18:10
|
12:10
|
13:10 | |||||
| 13:20 | 13:15 | 13:20 | 19:20 | 13:20 | 13:20 | 13:15 | 13:20 | 19:20 | 13:20 | 13:20 | |||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
| 13:40 | 13:45 | 13:40 | 19:40 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:40 | 19:40 | 13:40 | 13:40 |
БУЗ ВО "ЧГП №1"
г Череповец, ул Милютина, д 6 676090Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


