| 12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 уч. - 220 каб. |
32 уч. - 220 каб. |
32 уч. - 220 каб. |
|||||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
| 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | ||||
| 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | ||||
| 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | ||||
| 08:48 | 15:00 | 08:48 | 15:00 | 08:48 | 15:00 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 15:00 | 08:48 | 15:00 | ||||
| 09:00 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:00 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | ||||
| 09:12 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:12 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | ||||
| 09:24 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:24 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | ||||
| 09:36 | 16:00 | 09:48 | 16:00 | 09:48 | 16:00 | 09:48 | 15:36 | 09:48 | 16:00 | 09:48 | 16:00 | ||||
| 09:48 | 16:48 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 16:00 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 17:00 | ||||
| 10:48 | 17:00 | 11:24 | 17:12 | 11:24 | 17:12 | 11:24 | 17:00 | 11:24 | 17:12 | 11:24 | 17:12 | ||||
| 11:12 | 17:12 | 11:36 | 17:24 | 11:36 | 17:24 | 11:36 | 17:12 | 11:36 | 17:24 | 11:36 | 17:24 | ||||
| 11:24 | 17:24 | 11:48 | 17:36 | 11:48 | 17:36 | 11:48 | 17:24 | 11:48 | 17:36 | 11:48 | 17:36 | ||||
| 11:36 | 17:36 | 12:00 | 17:48 | 12:00 | 17:48 | 12:00 | 17:36 | 12:00 | 17:48 | 12:00 | 17:48 | ||||
| 11:48 | 17:48 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 17:48 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | ||||
| 12:00 | 18:12 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | ||||
| 12:12 | 18:24 | 12:36 | 18:48 | 12:36 | 18:48 | 12:36 | 18:24 | 12:36 | 18:48 | 12:36 | 18:48 | ||||
| 12:24 | 18:48 |
12:48
|
19:00
|
12:48
|
19:00
|
12:48
|
18:48 |
12:48
|
19:00 |
12:48
|
19:00
|
||||
| 12:36 |
19:00
|
13:00
|
19:12 |
13:00
|
19:12 |
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:12 |
13:00
|
19:12 | ||||
| 12:48 | 19:12 |
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:12 |
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
||||
|
13:00
|
19:48
|
20:00 |
19:48
|
||||||||||||
|
13:48
|
|||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:12 | |||||||||||||||
| 14:24 | |||||||||||||||
| 14:36 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Поэта Александра Романова, д 2 8172239997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


