Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Сидельникова Елена Николаевна Врач общ. практики
Участок: 32
24 сен - 9 окт
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
32 уч. - 220 каб.
запись на выписку рецептов 102 каб.
32 уч. - 220 каб.
32 уч. - 220 каб.
08:00 14:00 09:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
08:12 14:12 09:15 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12 14:12
08:24 14:24 09:30 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24 14:24
08:36 14:36 09:45 08:36 14:36 08:36 14:36 08:36 14:36 08:36 14:36 08:36 14:36
08:48 15:00 10:00 08:48 15:00 08:48 15:00 08:48 15:00 08:48 15:00 08:48 15:00
09:12 15:12 10:15 09:12 15:12 09:12 15:12 09:12 15:12 09:12 15:12 09:12 15:12
09:24 15:24 10:30 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24 15:24
09:36 15:36 10:45 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36
09:48 16:00 11:00 09:48 15:48 09:48 16:00 09:48 16:00 09:48 15:48 09:48 16:00
11:12 16:12 11:15 11:12 16:00 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12 16:00 11:12 16:12
11:24 17:00 11:30 11:24 17:00 11:24 17:00 11:24 17:00 11:24 17:00 11:24 17:00
11:36 17:12 11:45 11:36 17:12 11:36 17:12 11:36 17:12 11:36 17:12 11:36 17:12
11:48 17:24 12:00 11:48 17:24 11:48 17:24 11:48 17:24 11:48 17:24 11:48 17:24
12:00 17:36 12:15 12:00 17:36 12:00 17:36 12:00 17:36 12:00 17:36 12:00 17:36
12:12 17:48 12:30 12:12 17:48 12:12 17:48 12:12 17:48 12:12 17:48 12:12 17:48
12:24 18:12 12:45 12:24 18:12 12:24 18:12 12:24 18:12 12:24 18:12 12:24 18:12
12:36 18:24 13:00 12:36 18:24 12:36 18:24 12:36 18:24 12:36 18:24 12:36 18:24
12:48
18:48 13:15
12:48
18:48
12:48
18:48
12:48
18:48
12:48
18:48
12:48
18:48
13:00
19:00
13:30
13:00
19:00
13:00
19:00
13:00
19:00
13:00
19:00
13:00
19:00
13:48
19:12 13:45
13:48
19:48
13:48
19:12
13:48
19:12
13:48
19:48
13:48
19:12
19:48
14:00
19:48
19:48
19:48
14:15
14:30
14:45

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №3"

г Вологда, ул Поэта Александра Романова, д 2 8172239997