| 12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 уч. - 207 каб. |
25 уч. - 207 каб. |
25 уч. - 207 каб. |
|||||||||||||
| 08:00 | 13:50 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
| 08:12 | 14:00 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | ||||
| 08:24 | 14:12 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | ||||
| 08:48 | 14:24 | 08:48 | 14:36 | 08:48 | 14:36 | 08:48 | 14:36 | 08:48 | 14:36 | 08:48 | 14:36 | ||||
| 09:00 | 14:36 | 09:00 | 14:48 | 09:00 | 14:48 | 09:00 | 14:48 | 09:00 | 14:48 | 09:00 | 14:48 | ||||
| 09:12 | 14:48 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | ||||
| 09:24 | 15:12 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | ||||
| 09:48 | 15:24 | 09:48 | 15:36 | 09:48 | 15:36 | 09:48 | 15:36 | 09:48 | 15:36 | 09:48 | 15:36 | ||||
| 10:00 | 15:36 | 10:00 | 15:48 | 10:00 | 15:48 | 10:00 | 15:48 | 10:00 | 15:48 | 10:00 | 15:48 | ||||
| 10:48 | 15:48 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | ||||
| 11:00 | 16:00 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 17:00 | 11:12 | 17:00 | ||||
| 11:12 | 16:48 | 11:24 |
17:12
|
11:36 |
17:12
|
11:36 |
17:12
|
11:36 |
17:12
|
11:36 |
17:12
|
||||
| 11:36 | 17:00 | 11:36 | 17:36 | 11:48 | 17:36 | 11:48 | 17:36 | 11:48 | 17:36 | 11:48 | 17:36 | ||||
| 11:48 |
17:12
|
11:48 | 17:48 | 12:00 | 17:48 | 12:00 | 17:48 | 12:00 | 17:48 | 12:00 | 17:48 | ||||
| 12:00 | 17:36 | 12:00 | 18:00 | 12:12 | 18:00 | 12:12 | 18:00 | 12:12 | 18:00 | 12:12 | 18:00 | ||||
| 12:12 | 17:48 | 12:12 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | ||||
| 12:24 | 18:00 | 12:24 | 18:24 | 12:36 | 18:24 | 12:36 | 18:24 | 12:36 | 18:24 | 12:36 | 18:24 | ||||
| 12:36 | 18:12 | 12:36 | 18:48 |
13:00
|
18:36 |
13:00
|
18:48 |
13:00
|
18:48 |
13:00
|
18:48 | ||||
|
13:00
|
18:24 |
13:00
|
19:00
|
13:48
|
18:48 |
13:48
|
19:00
|
13:48
|
19:00
|
13:48
|
19:00
|
||||
|
13:48
|
18:48 |
13:48
|
19:48
|
19:00
|
19:48
|
19:48
|
19:48
|
||||||||
| 14:00 |
19:00
|
14:00 |
19:48
|
||||||||||||
| 14:10 |
19:48
|
||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 18:30 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Поэта Александра Романова, д 2 8172239997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


