| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 14:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | ||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 08:20 | 14:20 | 12:20 | 08:20 | 12:20 | 08:20 | ||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | 14:40 | 12:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 15:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | ||||||
| 09:10 | 09:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | 15:20 | 13:20 | 09:20 | 13:20 | 09:10 | ||||||
| 09:20 | 09:40 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 15:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:20 | ||||||
| 09:40 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 09:40 | |||||||||
| 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:00 | |||||||||
| 10:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:10 | |||||||||
| 10:40 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 10:20 | |||||||||
| 10:45 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 10:40 | |||||||||
| 11:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 11:00 | |||||||||
| 11:20 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 11:20 | |||||||||
| 11:40 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 11:40 | |||||||||
| 12:00 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 12:00 | |||||||||
| 12:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 12:20 | |||||||||
| 12:40 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 19:20 | 13:20 | 12:40 | |||||||||
| 13:00 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:00 | ||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | 
БУЗ ВО "ВГП №4"
г Вологда, ш Окружное, д 3в 999432Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



