21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
смотровой кабинет |
праздничный день |
||||||||||||||
08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:20 | |||
10:00 | 15:30 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 08:40 | 09:00 | 10:00 | 08:40 | |||
10:30 | 16:00 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 09:00 | |||
12:00 | 16:30 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 09:20 | 10:00 | 12:00 | 09:20 | |||
13:00 | 18:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 09:40 | 10:30 | 09:40 | ||||
19:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | ||||||||||||
10:20 | 11:30 | 10:20 | |||||||||||||
10:40 | 12:00 | 10:40 | |||||||||||||
11:00 | 12:30 | 11:00 | |||||||||||||
11:20 | 13:00 | 11:20 | |||||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:20 | 13:20 |
БУЗ ВО "ВГСП"
г Вологда, ул Текстильщиков, д 20 721086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.