| 21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
смотровой кабинет |
смотровой кабинет |
Смотровой кабинет |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||
| 08:30 | 08:30 | 14:20 | 08:30 | 14:30 | 08:20 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:20 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 14:40 | 10:00 | 16:00 | 08:40 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 08:40 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 16:30 | 09:00 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 09:00 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 15:20 | 12:00 | 18:00 | 09:20 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 09:20 | |||||
| 13:00 | 13:00 | 15:40 | 13:00 | 19:00 | 09:40 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 09:40 | |||||
| 16:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 16:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||||
| 16:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 17:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 17:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||||
| 17:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||
| 18:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 18:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||||
| 18:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||||
| 19:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 19:20 | 13:20 | 13:20 |
БУЗ ВО "ВГСП"
г Вологда, ул Текстильщиков, д 20 +78172721086 доб. 2Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



