| 28 окт вт | 29 окт ср | 30 окт чт | 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Праздник | Смотровой кабинет | ||||||||||||||
| 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
| 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:20 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | ||||
| 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 08:40 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | ||||
| 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 09:00 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | ||||
| 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 09:20 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | ||||
| 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 09:40 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | |||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:20 | 
БУЗ ВО "ВГСП"
г Вологда, ул Текстильщиков, д 20 721086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



