21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ |
ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ |
ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ |
ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ |
||||||||||||
07:50 | 14:00 | 08:15 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:15 | ||||
07:59 | 14:20 | 08:30 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:15 | 14:20 | 08:20 | 14:30 | ||||
08:03 | 14:40 | 08:45 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:30 | 14:40 | 08:40 | 14:45 | ||||
08:05 | 15:00 | 09:15 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 08:45 | 15:00 | 09:00 | 15:15 | ||||
08:09 | 15:40 | 09:30 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 15:40 | 09:15 | 15:40 | 09:20 | 15:30 | ||||
08:10 | 16:00 | 09:45 | 15:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 16:00 | 09:30 | 16:00 | 09:40 | 15:45 | ||||
08:12 | 16:20 | 10:15 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:20 | 09:45 | 16:20 | 10:00 | 16:15 | ||||
08:14 | 16:40 | 10:30 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:40 | 10:15 | 16:40 | 10:20 | 16:30 | ||||
08:15 | 17:20 | 10:45 | 16:40 | 11:00 | 16:40 | 11:00 | 17:20 | 10:30 | 17:20 | 11:00 | 16:45 | ||||
08:30 | 17:40 | 11:15 | 17:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 17:40 | 10:45 | 17:40 | 11:20 | 17:00 | ||||
08:36 | 18:00 | 11:30 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 18:00 | 11:15 | 18:00 | 11:40 | 17:15 | ||||
08:45 | 18:20 | 11:45 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:20 | 11:30 | 18:20 | 12:00 | 17:30 | ||||
08:59 | 18:40 | 12:00 | 18:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 18:40 | 11:45 | 18:40 | 12:20 | 17:45 | ||||
09:00 | 19:00 | 12:15 | 18:40 | 13:00 | 18:40 | 12:40 | 19:00 | 12:00 | 19:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
09:15 | 12:30 | 19:00 | 19:00 | 13:00 | 12:15 | 18:15 | |||||||||
09:16 | 12:45 | 12:30 | 18:30 | ||||||||||||
09:30 | 12:45 | 18:45 | |||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
09:46 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 |
БУЗ ВО "ВГСП"
г Вологда, ул 3 Интернационала, д 4 721086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.