Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Погодина Лариса Анатольевна Педиатр
Участок: 10
31 июл - 15 авг
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
вызова
Октябрьский 45 каб.57
Октябрьский 45 каб.57
08:00 09:54 08:00 09:54 08:00 09:54 08:00 09:54 08:40 09:54
08:08 10:02 08:08 12:02 08:08 10:02 08:08 10:02 09:20 10:02
08:16 10:10 08:16 12:10 08:16 10:10 08:16 10:10 09:28 10:10
08:24 10:18 08:24 12:26 08:24 10:18 08:24 10:18 10:08 10:18
08:32 10:26 08:32 12:50 08:32 10:26 08:32 10:26 10:16 10:26
08:40 10:34 08:40 12:58 08:40 10:34 08:40 10:34 10:56 10:34
08:48 10:42 08:48 13:06 08:48 10:42 08:48 10:42 11:04 10:42
08:56 10:50 08:56 13:30 08:56 10:50 08:56 10:50 11:36 10:50
09:04 10:58 09:04 13:46 09:04 10:58 09:04 10:58 12:58 10:58
09:12 11:06 09:12 14:37 09:12 11:06 09:12 11:06 13:05 11:06
09:20 11:14 09:20 14:44 09:20 11:14 09:20 11:14 11:14
09:28 11:22 09:28 14:51 09:28 11:22 09:28 11:22 11:22
09:36 11:30 09:36 14:58 09:36 11:30 09:36 11:30 11:30
09:44 11:38 09:44 15:05 09:44 11:38 09:44 11:38 11:38
09:52 11:46 09:52 15:40 09:52 11:46 09:52 11:46 11:46
10:00 11:54 10:00 15:47 10:00 11:54 10:00 11:54 11:54
10:08 12:02 10:08 16:22 10:08 12:02 10:08 12:02 12:02
10:16 12:10 10:16 10:16 12:10 10:16 12:10 12:10
10:24 12:18 10:24 10:24 12:18 10:24 12:18 12:18
10:32 12:26 10:32 10:32 12:26 10:32 12:26 12:26
10:40 12:34 10:40 10:40 12:34 10:40 12:34 12:34
10:48 12:42 10:48 10:48 12:42 10:48 12:42 12:42
10:56 12:50 10:56 10:56 12:50 10:56 12:50 12:50
11:04 12:58 11:04 11:04 12:58 11:04 12:58 12:58
11:12 13:06 11:12 11:12 13:06 11:12 13:06 13:06
11:20 13:14 11:20 11:20 13:14 11:20 13:14 13:14
11:28 13:22 11:28 11:28 13:22 11:28 13:22 13:22
11:36 13:30 11:36 11:36 13:30 11:36 13:30 13:30
11:44 13:38 11:44 11:44 13:38 11:44 13:38 13:38
11:52 13:46 11:52 11:52 13:46 11:52 13:46 13:46
12:30 14:30 12:30 12:30 14:30 12:30 14:30 14:30
12:37 14:37 12:37 12:37 14:37 12:37 14:37 14:37
12:44 14:44 12:44 12:44 14:44 12:44 14:44 14:44
12:51 14:51 12:51 12:51 14:51 12:51 14:51 14:51
12:58 14:58 12:58 12:58 14:58 12:58 14:58 14:58
13:05 15:05 13:05 13:05 15:05 13:05 15:05 15:05
13:12 15:12 13:12 13:12 15:12 13:12 15:12 15:12
13:19 15:19 13:19 13:19 15:19 13:19 15:19 15:19
13:26 15:26 13:26 13:26 15:26 13:26 15:26 15:26
13:33 15:33 13:33 13:33 15:33 13:33 15:33 15:33
13:40 15:40 13:40 13:40 15:40 13:40 15:40 15:40
13:47 15:47 13:47 13:47 15:47 13:47 15:47 15:47
13:54 15:54 13:54 13:54 15:54 13:54 15:54 15:54
14:01 16:01 14:01 14:01 16:01 14:01 16:01 16:01
14:08 16:08 14:08 14:08 16:08 14:08 16:08 16:08
14:15 16:15 14:15 14:15 16:15 14:15 16:15 16:15
14:22 16:22 14:22 14:22 16:22 14:22 16:22 16:22
14:29 16:29 14:29 14:29 16:29 14:29 16:29 16:29
14:36 16:36 14:36 14:36 16:36 14:36 16:36 16:36
14:43 16:43 14:43 14:43 16:43 14:43 16:43 16:43
14:50 16:50 14:50 14:50 16:50 14:50 16:50 16:50
14:57 16:57 14:57 14:57 16:57 14:57 16:57 16:57
15:04 17:04 15:04 15:04 17:04 15:04 17:04 17:04
15:11 17:11 15:11 15:11 17:11 15:11 17:11 17:11
15:18 17:18 15:18 15:18 17:18 15:18 17:18 17:18
15:25 17:25 15:25 15:25 17:25 15:25 17:25 17:25
15:32 17:32 15:32 15:32 17:32 15:32 17:32 17:32
15:39 17:39 15:39 15:39 17:39 15:39 17:39 17:39
15:46 17:46 15:46 15:46 17:46 15:46 17:46 17:46
15:53 17:53 15:53 15:53 17:53 15:53 17:53 17:53

БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 7" ИМ. П.Я. ДМИТРИЕВА

г Череповец, Пр-кт Октябрьский, д 45 (8202)99-99-97

Запись на прием к участковым врачам производится через сайт поликлиники www.clinica7.ru